2017全球PCB制造企业百强排行榜
近日,由NT Information中原捷雄博士发布的NTI-100全球PCB制造企业百强排行榜新鲜出炉,PCB厂静静整理了一份可复制无水印版的供大家参考查阅!榜标准为企业营收超过一亿美元。
名次 | 英文名称 | 企业名称 | 营业收入(百万美元) | 经营范围 |
1 | ZD Tech | 臻鼎科技 | 3575 | PCB |
2 | Nippon Mektron | 日本旗胜 | 3198 | FPC |
3 | TTM Technologies | 迅达科技 | 2659 | PCB |
4 | Unimicron | 欣兴电子 | 2135 | PCB |
5 | Compeq | 华通电脑 | 1778 | PCB |
6 | Young Poong Group | 永丰集团 | 1715 | PCB |
7 | Trpod | 健鼎科技 | 1505 | PCB |
8 | HannStar | 瀚宇博德 | 1302 | PCB |
9 | Samsung E-M | 三星电机 | 1279 | PCB |
10 | AT&S | 奥特斯 | 1119 | PCB |
11 | Fujikura | 藤仓电子 | 1109 | PCB |
12 | Sumitomo Denko | 住友电工 | 1097 | PCB |
13 | KBC PCB Group | 建滔集团 | 1057 | PCB |
14 | Ibiden | 揖斐电 | 1024 | PCB |
15 | Meiko | 名幸电子 | 961 | PCB |
16 | Mflex(Dongshan Precision) | 苏州维信 | 946 | FPC |
17 | Daeduck Group | 大德集团 | 880 | PCB |
18 | Nanya PCB | 南亚电路 | 875 | PCB |
19 | Wus Group | 沪士 | 862 | PCB |
20 | Flexium | 台郡科技 | 849 | FPC |
21 | Shennan circuit | 深南电路 | 842 | PCB+HDI |
22 | Chin Poon | 敬鹏 | 780 | PCB |
23 | LG Innotek | 伊诺特 | 773 | PCB |
24 | CMK | 希门凯 | 753 | PCB |
25 | T.P.T | 志超科技 | 740 | PCB |
26 | Kinsua | 景硕 | 734 | PCB |
27 | Simmtech | 信泰 | 718 | PCB |
28 | Shinkp Denshki | 新光电气 | 686 | PCB |
29 | Kyocera PCB | 京瓷 | 665 | PCB |
30 | Gold circuit | 金像 | 631 | PCB |
31 | Kingwong | 景旺电子 | 620 | PCB+FPC |
32 | BH flex | BH | 612 | PCB |
33 | Unitech | 燿华科技 | 597 | PCB |
34 | Multeck | 超毅科技 | 550 | FPC |
35 | SI flex | 世一 | 514 | PCB |
36 | SZ Fast Print | 兴森快捷 | 486 | PCB |
37 | Eilington | 依顿电子 | 486 | PCB |
38 | Isu-Perasya | 梨树 | 470 | PCB |
39 | SZ Suntak | 崇达技术 | 459 | PCB |
40 | Murata | 村田 | 450 | PCB |
41 | KCE Electronics | KCE | 427 | PCB |
42 | Career | 嘉联益 | 425 | FPC |
43 | Kyoden | 京电 | 391 | PCB |
44 | Dynamic | 定颖 | 382 | PCB |
45 | Founder Tech | 方正 | 381 | PCB |
46 | Hitachi Chemiacl | 日立 | 374 | PCB |
Nitto Denko | 日东电工 | 372 | PCB | |
47 | Victory Giant | 胜宏科技 | 361 | PCB |
48 | CCTC | 汕头超声 | 342 | PCB |
49 | APEX | 泰鼎 | 341 | PCB |
50 | Sanmina | 新美亚 | 330 | PCB |
51 | WuZhou | 五株科技 | 329 | PCB+FPC |
52 | Guangdong Xinda | 兴达鸿业 | 300 | PCB |
53 | Gul Technologies | 高德 | 294 | PCB |
54 | APCB | 竞国 | 287 | FPC |
55 | Olympic | 世运电路 | 283 | PCB |
56 | ASE | 日月光 | 281 | PCB |
57 | Fledboard | 红板 | 276 | PCB+HDI |
58 | DAP | 大德 | 264 | PCB |
59 | Bomin | 博敏电子 | 260 | PCB |
60 | Aoshikan | 奥士康 | 257 | PCB |
61 | Shirai Denshi | 日本白井 | 252 | PCB |
62 | DG Shenyi Electronics | 生益电子 | 248 | PCB |
63 | Taihon Circuit Industrial | 台丰 | 246 | PCB |
64 | Sun&Lynn | 深联电路 | 238 | PCB+FPC+HDI+软硬结合板 |
65 | Ichia | 毅嘉科技 | 236 | PCB |
66 | Palwonn | 竞华电子 | 229 | PCB |
67 | Borad Tek | 台湾先丰 | 225 | PCB |
68 | Fujitsu | 富士通 | 222 | PCB |
69 | Xiamen Hongxin | 厦门弘信 | 219 | FPC |
70 | Guangdong Chaohua | 广东超华 | 213 | PCB+CCL |
71 | SEMCO | SEMCO | 199 | PCB |
72 | Kunshan Huaxing | 昆山华新 | 197 | PCB |
73 | Kyosha | 京写电路 | 188 | PCB |
74 | MFS* | 湖南维胜 | 185 | FPC+PCB |
75 | Somacis | 森玛仕 | 181 | FPC+PCB |
76 | Liang Dar | 台湾良达 | 173 | PCB |
77 | Onpress | 安栢电路 | 173 | PCB |
78 | Guangdong Kingshine | 广东科翔 | 167 | PCB |
79 | AKM* | 安捷利 | 166 | FPC |
80 | Daisho Denshi | 大昌微线 | 164 | PCB+HDI |
81 | BYD* | 比亚迪 | 163 | FPC |
82 | CEE PCB | 中京电子 | 159 | PCB |
83 | KSG | KSG | 159 | PCB |
84 | Shenzhen Sunshine | 明阳电路 | 156 | PCB |
85 | Wurth Elektronic | 伍尔特 | 151 | PCB |
86 | 3 Win Group | 统赢集团 | 147 | FPC |
87 | NBC | NBC | 146 | FPC |
88 | Guangzhou Jun Ya | 广东骏亚 | 146 | PCB |
89 | Huading Group | 华鼎集团 | 146 | PCB |
90 | OKI PCB Group | OKI | 143 | PCB |
91 | Lead-tech * | 领德集团 | 143 | PCB |
92 | JiAn ManKun | 吉安满坤 | 141 | PCB |
93 | Changzhou haihong | 常州海弘 | 141 | PCB |
94 | Yamamoto Mfg | 山本电子 | 140 | PCB |
95 | Forewin Suzhou FPC | 苏州福莱盈 | 140 | FPC |
96 | Amphenol PCB Div | 安费诺 | 140 | FPC |
97 | New Flex | New Flex | 135 | PCB |
98 | SZ Jove Enterprise | 中富电路 | 135 | PCB |
99 | KS wanzhen PCB | 昆山万正 | 132 | PCB |
100 | Schweizer | Schweizer | 132 | PCB |
ps:部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们删除
最新产品
通讯手机HDI
-
型号:GHS08K03479A0
阶数:8层二阶
板材:EM825
板厚:0.8mm
尺寸:144.08mm*101mm
最小线宽:0.075mm
最小线距:0.075mm
最小孔径:0.1mm
表面处理:沉金+OSP
通讯手机HDI
-
型号:GHS06C03294A0
阶数:6层二阶
板材:EM825
板厚:1.0mm
尺寸:92mm*118mm
最小线宽:0.075mm
最小线距:0.075mm
最小孔径:0.1mm
表面处理:沉金
通讯模块HDI
-
型号:GHS04K03404A0
阶数:4层一阶+半孔
板材:EM825
板厚:0.6mm
尺寸:94.00*59.59mm
最小线宽:0.076mm
最小线距:0.076mm
最小孔径:0.1mm
表面处理:沉金+OSP
5G模块PCB
P1.5显示屏HDI
-
型号:GHS04C03605A0
层数:4层一阶
所用板材:EM825
板厚:1.6mm
尺寸:24mm*116mm
最小盲孔:0.1mm
最小埋孔:0.2mm
最小线宽:0.13mm
最小线距:0.097mm
表面处理:沉金
外形公差:+0.05/-0.15mm(板内无定位孔)
特殊要求:灯窝间距:P1.5
P2.571显示屏HDI
-
型号:GHS04C03429A0
阶层:4层一阶
板材:EM825
板厚:1.6mm
尺寸:215.85mm*287.85mm
最小盲孔:0.1mm
最小埋孔:0.2mm
最小线宽:0.152mm
最小线距:0.152mm
表面处理:沉金
外形公差:+/-0.15mm(板内无定位孔)
特殊要求:控深钻帽子电镀间距:P2.571
P1.9显示屏HDI
-
型号:GHM08C03113A0
阶层:8层一阶
板材:EM825
板厚:1.6mm
尺寸:239.9mm*239.9mm
最小盲孔:0.1mm
最小埋孔:0.2mm
最小线宽:0.127mm
最小线距:0.127mm
表面处理:沉金
外形公差:+0.05/-0.15mm(板内无定位孔)
特殊要求:控深钻间距:P1.9
P1.923显示屏HDI
同类文章排行
- 2017年度中国电子电路板PCB百强企业排行榜
- 2017全球PCB制造企业百强排行榜
- 2014年线路板厂综合排名——你必须知道!
- 世界顶级电路板厂商排行榜
- HDI厂之2015全球百大PCB企业榜单出炉,中国大陆PCB企业占34家!
- HDI PCB的应用及其优势
- 2018年电路板行业原材料涨价潮又要开始了
- 实拍赣州深联线路板厂生产车间,PCB全流程惊艳你的视野
- 看4G与5G基站电路板需求对比
- 电路板厂教你快速识别PCB绿色产品标识
最新资讯文章
- 看这里,来告诉你电路板厂是干啥的
- 花好月圆 乐享中秋| 您的中秋礼品已上线,请查收@所有深联人
- 如何快速找到PCB中的GND?
- 放假通知 | 2024年中秋节放假安排
- 汽车软硬结合板如何助力新能源汽车产业市场的发展?
- 你了解软硬结合板的优劣势及行业应用吗?
- 如何才能不脆皮的打工人?
- 详解电路板厂加工流程及质量控制要点
- PCB为何如此重要?
- 软硬结合板在不同环境下的可靠性如何?
共-条评论【我要评论】